Schedule of Public Meetings for 2010 Public meetings are held in the Town Council Chambers at the Municipal Administration Building located at 1121 North Lake Park Blvd, Carolina Beach, NC. Public participation and attendance is encouraged. Please Note: All meeting dates are subject to change or cancellation . You may call the Town Clerk to verify meeting dates at (910) 458-2992 |
Town Council Regular Meetings - 6:30 pm Council Room |
| January 12 | July 13 |
| February 9 | August 10 |
| March 9 | September 14 |
| April 13 | October 12 |
| May 11 | November 9 |
| June 8 | December
14 |
Planning & Zoning Commission - 7:00 pm Council Room |
| January 14 | July 8 |
| February 10 | August 12 |
| March 11 | September 9 |
| April 28 | October 14 |
| May 13 | November 11 |
| June 10 | December 9 |
Board of Adjustment - 7:00 pm Council Room |
| January 18 | July 19 |
| February 15 | August 16 |
| March 15 | September 20 |
| April 19 | October 18 |
| May 17 | November 15 |
| June 21 | December 20 |
Harbor Commission - 6:30 pm Police Training Room |
| January 27 | July 28 |
| February 24 | August 25 |
| March 24 | September 22 |
| April 28 | October 27 |
| May 26 | November 24 |
| June 23 | December 22 |
Freeman Park Committee - 7:00 pm Meet Quarterly or as Needed Police Training Room |
| March 25 | September 23 |
| June 24 | December 9 |
Police Advisory Committee - 7:00 pm Council Room |
| January 4 | July 5 |
| February 1 | August 2 |
| March 1 | September 6 |
| April 5 | October 4 |
| May 3 | November 1 |
| June 7 | December 6 |
Recreation Advisory Committee - 7:00 pm Recreation Center |
| January 4 | July 5 |
| February 1 | August 2 |
| March 1 | September 6 |
| April 5 | October 4 |
| May 3 | November 1 |
| June 7 | December 6 |
Operations Advisory Committee - 9:00 am Conference Room |
| January 5 | July 6 |
| February 2 | August 3 |
| March 2 | September 7 |
| April 6 | October 5 |
| May 4 | November 2 |
| June 1 | December 7 |
Master Development Plan Implementation Ad-Hoc Committee - 6:30 pm Conference Room |
| January 4 | July 5 |
| February 1 | August 2 |
| March 1 | September 6 |
| April 5 | October 4 |
| May 43 | November 1 |
| June 7 | December 6 |
Business & Economic Development Ad-Hoc Committee - 10:00 am Police Training Room |
| January 8 & 22 | July 9 & 23 |
| February 12 & 26 | August 13 & 27 |
| March 12 & 26 | September 10 & 24 |
| April 9 & 23 | October 8 & 22 |
| May 14 & 28 | November 12 & 26 |
| June 11 & 25 | December10 & 24 |
Arts and Activities Ad-Hoc Committee - 10:00 am Police Training Room |
| January 27 | July 28 |
| February 24 | August 25 |
| March 24 | September 22 |
| April 28 | October 27 |
| May 26 | November 24 |
| June 23 | December 22 |