Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  76.0  87.7   9/6/11  66.7  8/31/11   33  231  0.28   4  48  8/27/11   W 29.44   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    76.6  80.3   3:44pm  69.9  11:57pm    0    4  0.00   2  13   4:50pm NNE 30.06   68
2    76.1  82.6  11:47am  68.0   7:04am    0   11  0.00   3  14   2:23pm   S 30.04   74
3    79.3  83.4   1:51pm  75.2   5:04am    0   14  0.00   3  14   1:32pm   S 29.99   67
4    77.3  84.0   3:13pm  69.0   5:57am    0   12  0.00   2  14   3:06pm   S 29.94   79
5    81.3  85.4   3:55pm  76.7   4:14am    0   16  0.00   6  22   1:57pm   W 29.85   83
6    83.1  87.7   2:01pm  77.4   5:19pm    0   18  0.12   9  27   5:09pm   W 29.84   87
7    79.4  85.0   2:15pm  74.8   6:28am    0   14  0.07   3  19   1:03am WSW 29.90   86
8    77.3  84.1   1:47pm  71.8   6:33am    0   12  0.00   4  20   2:56pm NNE 29.87   69
9    76.6  81.7   3:12pm  68.7   7:08am    0   12  0.00   5  21   1:50pm WNW 29.89   71
10   77.6  87.1  12:19pm  73.3   4:12am    0   13  0.00   2  17   4:39pm   W 29.96   68
11   79.1  85.1   2:49pm  76.6  12:00am    0   14  0.00   2  14  12:58pm WSW 30.05   71
12   78.8  84.5  12:38pm  74.2  10:34pm    0   14  0.00   2  20   3:53pm   W 30.03   80
13   77.3  84.3   3:56pm  74.3  12:00am    0   12  0.00   4  15   3:17pm SSE 30.00   82
14   79.1  85.1   3:02pm  74.5  10:52pm    0   14  0.00   1  14   2:01pm   S 29.97   75
15   78.3  86.2   2:14pm  74.5  12:00am    0   13  0.00   3  21   2:59pm   W 29.92   76
16
17
18
19
20
21
22
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  58.3 10/20/11  58.3 10/20/11    0  194  0.00   0  16 10/20/11 ---  0.00    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
10/6/2008          45        360          5          4         17          0         64         87         46       73.5       76.5       57.6      30.18      30.21      30.15      35.46      35.46      35.46
10/7/2008           0        360          5          8         22          0         74         92         56       69.0       72.5       63.5      30.22      30.28      30.18      35.46      35.46      35.46
10/8/2008          22        360          5          5         16          0         71         83         57       71.9       75.4       67.3      30.10      30.18      30.00      35.46      35.46      35.46
10/9/2008         135        360          5          3         16          0         83         92         65       73.8       76.8       72.1      29.97      30.00      29.93      35.61      35.78      35.46
10/13/2008        338        360          5          5         20          0         76         94         65       72.3       75.8       64.2      30.29      30.36      30.25      37.92      37.92      37.92
2/15/2009         292        360          5          4         14          0          1          1          1       47.4       51.3       42.5      30.04      30.06      30.02       2.57       2.57       2.56
2/17/2009         292        182         92          1          9          0        100        100        100       39.4       44.3       30.1      30.21      30.22      30.18       2.57       2.57       2.57
2/18/2009         158        360         26          8         36          0        100        100        100       53.1       61.2       40.1      29.92      30.18      29.62       2.78       2.97       2.57
2/19/2009         180        360          5          9         36          0        100        100        100       58.8       67.8       44.6      29.63      29.86      29.53       3.67       3.73       2.97
2/20/2009         270        360          5          5         21          0        100        100        100       39.5       47.7       31.2      30.05      30.20      29.86       3.73       3.73       3.73
2/21/2009          45        360          5          2         16          0        100        100        100       41.8       51.4       27.6      30.25      30.35      30.13       3.73       3.73       3.73
2/22/2009         270        360          5          7         37          0        100        100        100       51.1       60.5       38.0      30.07      30.29      29.94       3.74       3.74       3.73
2/23/2009         270        360          5          6         24          0        100        100        100       38.1       47.4       30.1      30.31      30.38      30.24       3.74       3.74       3.74
2/24/2009         292        360          5          4         21          0        100        100        100       34.0       41.5       27.9      30.38      30.43      30.33       3.74       3.74       3.74
2/25/2009         338        360          5          3         17          0        100        100        100       42.5       49.9       30.1      30.39      30.43      30.34       3.74       3.74       3.74
2/28/2009         338        360          5          3         15          0        100        100        100       55.3       60.1       52.9      29.85      29.91      29.79       4.38       4.42       3.74
3/1/2009          338        360          5          7         28          0        100        100        100       47.6       60.2       41.3      29.72      29.83      29.60       4.78       5.12       4.42
3/2/2009          270        360          5          8         29          0        100        100        100       36.3       41.5       29.5      29.92      30.17      29.68       5.13       5.13       5.12
3/3/2009          292        360          5          6         21          0        100        100        100       30.9       38.0       24.7      30.30      30.41      30.17       5.13       5.13       5.13
3/4/2009          292        360          5          3         15          0         86        100         38       34.6       43.1       27.3      30.43      30.49      30.39       5.13       5.13       5.13
3/5/2009           45        360          5          1         11          0         70         96         40       42.5       53.0       29.8      30.43      30.49      30.37       5.13       5.13       5.13
3/6/2009          158        360         94          6         25          0         75         89         61       55.0       65.9       47.0      30.31      30.40      30.22       5.13       5.13       5.13
3/7/2009          158        360         34          8         27          0         73         89         62       60.7       69.1       53.6      30.20      30.27      30.15       5.13       5.13       5.13
3/8/2009          158        360         61         10         31          1         71         84         52       63.1       70.6       57.3      30.08      30.16      30.01       5.13       5.13       5.13
3/9/2009          180        360         28          6         27          0         70         89         36       66.2       83.0       56.3      30.01      30.07      29.96       5.13       5.13       5.13
3/10/2009         338        360          5          8         22          0         83         91         69       54.7       59.3       51.9      30.17      30.24      30.07       5.13       5.13       5.13
3/11/2009         158        360          5          7         20          0         82         96         67       62.9       72.0       54.0      30.10      30.18      30.05       5.13       5.13       5.13
3/12/2009           0        360          5         10         27          0         67         92         48       55.4       62.2       49.3      30.24      30.32      30.10       5.13       5.13       5.13
3/13/2009         338        360          5          8         27          0         77         93         63       48.1       51.9       43.1      30.24      30.30      30.18       5.13       5.13       5.13
3/14/2009         338        360          5          5         20          0         93         97         89       47.2       52.5       42.4      30.18      30.24      30.13       5.13       5.13       5.13
3/15/2009         338        360          5          2         13          0         96        100         91       52.9       59.0       50.6      30.10      30.14      30.06       5.14       5.18       5.13
3/16/2009         338        360          5          3         16          0         98        100         97       53.5       55.3       51.9      30.12      30.16      30.05       5.36       5.76       5.18
3/17/2009         292        360          5          6         22          0         87         99         71       53.3       59.0       49.2      30.13      30.26      30.01       5.84       5.85       5.76
3/18/2009         292        360          5          2         11          0         87         96         58       48.8       56.9       41.1      30.23      30.29      30.15       5.85       5.85       5.85
3/19/2009         180        304         11          3         22          0         81         98         42       58.1       71.4       47.7      30.06      30.15      29.98       5.86       5.86       5.85
3/20/2009         338        360          5          6         25          0         75         89         65       53.0       59.6       48.7      30.13      30.30      30.00       5.86       5.86       5.86
3/21/2009           0        360          5          7         25          0         66         84         53       47.6       52.7       39.1      30.37      30.44      30.30       5.86       5.86       5.86
3/22/2009         338        360          5          4         19          0         67         92         43       48.6       56.3       37.5      30.35      30.41      30.27       5.86       5.86       5.86
3/23/2009         158        360          5          4         20          0         66         93         29       54.0       69.5       40.5      30.23      30.28      30.17       5.86       5.86       5.86
3/24/2009           0        360          5          8         26          0         66         84         45       51.7       54.8       49.4      30.31      30.37      30.23       5.86       5.86       5.86
3/25/2009         338        360          5          7         20          0         78         94         44       52.3       58.7       47.7      30.27      30.35      30.17       5.86       5.86       5.86
3/26/2009         135        360         50          6         23          0         89         96         81       61.7       66.6       58.0      30.04      30.17      29.95       5.94       6.09       5.86
3/27/2009         158        232         25          6         21          0         86         93         75       66.3       72.1       62.9      29.90      29.97      29.83       6.10       6.10       6.09
3/28/2009         158        360         13          7         23          0         94         98         88       66.9       71.0       64.1      29.80      29.86      29.72       6.31       6.83       6.10
3/29/2009         158        360          9         12         33          0         80         97         44       65.5       70.4       55.5      29.61      29.75      29.50       6.89       6.91       6.83
3/30/2009         180        360          5          5         24          0         63         85         27       56.0       67.9       45.6      29.91      30.03      29.75       6.91       6.91       6.91
4/6/2009          180        355          5         13         33          1         56         93         25       66.9       72.2       55.9      29.41      29.55      29.35       7.92       7.92       7.83
4/7/2009          202        360          5          7         27          0         50         64         34       50.1       55.9       44.3      29.66      29.84      29.55       7.92       7.92       7.92
4/8/2009          180        360         13          8         29          0         52         71         27       49.9       57.2       39.7      29.89      29.98      29.82       7.92       7.92       7.92
4/9/2009          158        360          5          8         28          0         58         91         22       62.6       73.7       55.7      29.89      29.99      29.79       7.92       7.92       7.92
4/10/2009         158        360         63          9         30          0         78         93         35       66.2       74.7       60.4      29.99      30.05      29.89       7.92       7.92       7.92
4/11/2009         158        360          5          8         33          0         70         94         43       67.7       75.2       59.8      29.82      29.99      29.75       7.97       7.99       7.92
4/12/2009         292        360          5          4         22          0         67         82         55       56.1       61.2       48.6      30.12      30.21      29.99       7.99       7.99       7.99
4/13/2009          45        360          5          6         27          0         70         85         50       59.5       64.4       49.9      30.11      30.20      29.94       8.00       8.01       7.99
4/14/2009         158        360         17          8         28          0         85         95         72       66.8       71.5       64.0      29.76      29.97      29.64       8.14       8.35       8.01
4/15/2009         270        360          5          4         16          0         86         98         64       62.0       67.9       58.0      29.79      29.99      29.66       8.36       8.36       8.35
4/16/2009         292        360          5          7         28          0         64         84         28       53.5       65.1       45.9      30.11      30.26      29.99       8.36       8.36       8.36
4/22/2009         338        335         99          1         18          0         46         71         24       59.6       67.6       53.7      29.99      30.02      29.94       8.43       8.43       8.42
4/23/2009         180        360         83          6         28          0         54         93         23       66.4       78.3       55.3      30.07      30.17      29.99       8.43       8.43       8.43
4/24/2009         158        360         19          6         21          0         85         97         69       69.6       78.3       61.1      30.24      30.32      30.16       8.44       8.44       8.43
4/25/2009         158        360         67          8         21          0         78         91         66       71.4       76.9       66.4      30.33      30.39      30.27       8.44       8.44       8.44
4/26/2009         158        360         18          4         18          0         81         95         60       71.0       79.8       63.6      30.35      30.40      30.30       8.44       8.44       8.44
4/27/2009         112        360         17          2         16          0         81         96         64       69.0       76.0       59.9      30.39      30.44      30.36       8.44       8.44       8.44
4/28/2009         135        360          5          3         16          0         82         96         62       68.0       77.0       58.5      30.35      30.41      30.30       8.45       8.45       8.44
4/29/2009         135        360          9          4         21          0         78         97         44       69.9       79.1       59.2      30.27      30.32      30.22       8.46       8.46       8.45
4/30/2009         338        360          5          4         14          0         90         95         82       67.3       69.8       64.7      30.27      30.33      30.22       8.46       8.46       8.46
5/1/2009          158        360         53         10         32          0         83         94         68       72.0       76.9       68.2      30.14      30.22      30.05       8.46       8.46       8.46
5/2/2009          158        360         65         12         32          2         82         92         68       73.7       78.9       70.6      29.99      30.07      29.92       8.46       8.46       8.46
5/3/2009          158        360         56         12         31          1         83         93         68       74.4       79.7       71.1      29.96      30.00      29.92       8.46       8.46       8.46
5/4/2009          158        360         71         10         28          0         82         93         66       75.1       80.2       70.3      29.97      30.04      29.94       8.46       8.46       8.46
5/5/2009          202        360          0          3         13          0         62         96         80       47.1       70.3       68.0      30.01      30.06      29.97       8.73       8.84       8.46
5/27/2009         158        211          0          6         20          0         76         87          0       77.5       81.9        0.0      29.82      29.88       0.00       8.84       8.84       8.84
5/28/2009         158        292        112          5         25          0         88         96         79       75.4       79.9       71.2      29.81      29.84      29.76       8.84       8.84       8.84
5/29/2009         158        292        135          8         27          1         89         97         76       76.5       82.7       70.6      29.78      29.82      29.73       8.88       8.89       8.84
5/30/2009          45        338         22          3         17          1         85         94         73       73.3       78.9       67.8      29.79      29.86      29.72       8.98       8.98       8.89
5/31/2009         158        202        135          6         26          1         78         97         56       77.1       84.2       70.3      29.85      29.90      29.80       8.99       8.99       8.98
6/1/2009          180        180         45          4         16          1         81         94         65       77.9       83.0       74.9      29.99      30.07      29.90       8.99       8.99       8.99
6/2/2009          158        180        112          5         18          0         83         95         71       77.8       82.5       72.4      30.06      30.10      30.03       8.99       8.99       8.99
6/3/2009          158        180        112          5         19          0         81         92         70       77.2       81.5       71.1      30.01      30.06      29.93       8.99       8.99       8.99
6/4/2009          135        180        112          7         23          1         84         91         71       77.4       81.7       74.6      29.90      29.97      29.83       8.99       8.99       8.99
6/5/2009          158        158        135         10         31          5         86         95         76       76.6       81.2       72.4      29.77      29.82      29.73       9.18       9.50       8.99
6/6/2009          338        338          0          5         16          0         91         96         84       72.0       75.4       68.7      29.89      29.98      29.78       9.51       9.52       9.50
6/7/2009            0        338          0          6         18          0         87         91         79       74.8       80.0       71.7      29.98      30.01      29.94       9.52       9.52       9.52
6/8/2009          135        270         22          3         17          0         87         97         75       76.4       80.7       71.3      29.94      29.98      29.90       9.62       9.69       9.52
6/9/2009          135        338         45          4         27          0         86         95         74       77.7       82.2       68.6      29.90      29.93      29.84       9.69       9.76       9.69
6/10/2009          45        338          0          2         15          0         83         97         58       74.6       82.9       67.3      29.88      29.92      29.84       9.98       9.99       9.76
6/11/2009         135        202         90          4         18          0         84         94         69       78.0       83.3       72.8      29.84      29.88      29.80       9.99       9.99       9.99
5/27/2009           0        180        158          9         19          2         82         82         81       79.5       79.5       73.9      29.82      29.82      29.81       8.84       8.84       8.84
6/13/2009         180        292        112          5         22          1         78         91         63       80.7       87.7       75.5      29.82      29.85      29.79       8.84       8.84       8.84
6/14/2009           0        338          0          2         13          0         86         95         74       77.5       82.1       73.0      29.86      29.91      29.80       8.88       8.97       8.84
6/15/2009          22        338          0          6         16          2         85         94         71       78.7       82.5       75.8      29.93      29.96      29.89       8.97       9.03       8.97
6/16/2009           0        338          0          6         22          1         87         95         78       76.4       78.2       72.4      29.96      30.02      29.90       9.15       9.17       9.03
6/17/2009          45        338          0          7         22          3         78         94         66       78.0       81.4       73.1      30.00      30.05      29.97       9.18       9.18       9.17
6/18/2009         135        158         90          5         18          1         82         88         76       79.6       83.9       76.2      29.88      29.98      29.82       9.18       9.18       9.18
6/19/2009         180        292         22          4         19          1         73         93         46       83.5       92.2       75.8      29.81      29.83      29.78       9.18       9.18       9.18
6/20/2009         180        202        158          6         21          2         74         90         49       86.0       94.5       79.1      29.74      29.82      29.66       9.18       9.18       9.18
6/21/2009         270        292        180          6         28          2         57         85         32       85.9       93.2       78.2      29.64      29.67      29.60       9.18       9.18       9.18
6/22/2009         292        338          0          4         22          0         61         81         41       80.8       88.9       73.1      29.65      29.68      29.61       9.18       9.18       9.18
6/23/2009          45        338          0          4         16          0         76         86         60       76.9       81.5       72.3      29.69      29.78      29.63       9.18       9.18       9.18
6/24/2009         248        360         22          6         21          0         70         83         58       80.2       85.1       72.9      29.79      29.82      29.77       2.62       0.00       0.00
6/25/2009         225        360          5          4         16          0         74         90         47       81.2       87.9       74.7      29.83      29.86      29.80       0.00       0.00       0.00
6/26/2009         248        360          5          7         24          0         76         91         48       82.4       89.9       72.0      29.80      29.84      29.73       0.10       0.40       0.00
6/27/2009         248        360          5          5         19          0         74         90         48       84.4       95.8       77.8      29.73      29.79      29.66       0.40       0.41       0.40
6/28/2009          22        360          5          3         14          0         72         92         38       81.6       90.6       73.9      29.71      29.76      29.65       0.41       0.41       0.41
6/29/2009         248        360          5          4         13          0         73         90         54       84.6       89.3       80.8      29.61      29.66      29.55       0.41       0.41       0.41
6/30/2009         248        360          5          5         22          0         71         91         35       84.7       92.5       78.1      29.59      29.65      29.56       0.41       0.41       0.41
7/1/2009          248        360          5          8         24          0         61         82         33       85.4       94.0       77.4      29.70      29.77      29.64       0.41       0.41       0.41
7/2/2009          248        360          9          9         25          0         71         88         50       84.9       91.5       80.8      29.81      29.88      29.75       0.41       0.41       0.41
7/3/2009          202        360          5          4         17          0         67         94         49       80.3       85.8       73.9      29.91      29.99      29.83       0.41       0.41       0.41
7/4/2009          248        360          5          4         21          0         61         82         44       78.7       86.1       67.1      29.99      30.04      29.94       0.41       0.41       0.41
7/5/2009          248        360        140          8         22          0         77         87         58       82.9       87.7       78.9      29.89      29.96      29.80       0.41       0.41       0.41
7/6/2009          248        360          5          8         26          0         80         96         60       79.2       88.2       71.5      29.76      29.83      29.70       0.49       1.21       0.41
7/7/2009           68        360          5          4         17          0         84         97         66       77.9       83.1       71.9      29.75      29.81      29.70       1.30       1.31       1.21
7/8/2009          135        360          5          3         15          0         75         94         53       79.7       84.0       73.7      29.84      29.91      29.79       1.31       1.31       1.31
7/9/2009           68        360          5          3         19          0         80         94         60       76.6       79.7       73.6      30.00      30.14      29.88       1.44       1.53       1.31
7/10/2009          68        360          5          6         18          0         71         87         60       76.1       80.1       70.5      30.19      30.23      30.12       1.53       1.53       1.53
7/11/2009          68        360          5          4         16          0         68         87         51       76.4       81.7       68.6      30.19      30.25      30.12       1.53       1.53       1.53
7/12/2009         248        360          5          8         24          0         70         82         53       80.5       86.7       75.2      30.05      30.13      29.98       1.53       1.53       1.53
7/13/2009         248        360          5          5         22          0         87         97         75       78.0       82.5       73.5      29.93      29.99      29.87       1.90       3.20       1.53
7/14/2009          90        360          5          4         16          0         82         98         57       77.7       83.1       73.2      30.00      30.09      29.93       3.39       3.42       3.20
7/15/2009          90        360          5          4         14          0         73         87         52       79.4       83.8       76.1      30.10      30.16      30.05       3.42       3.42       3.42
7/16/2009         225        360        155          5         23          0         84         96         59       79.5       86.3       73.9      29.98      30.06      29.90       3.43       3.49       3.42
7/18/2009         248        360        153          6         23          0         82         90         66       82.2       87.7       73.9      29.94      29.99      29.88       3.53       3.53       3.50
7/19/2009         225        360          5          3         15          0         82         91         66       78.5       84.9       71.8      30.01      30.04      29.97       3.53       3.53       3.53
7/20/2009         225        282         44          2         13          0         78         92         50       78.2       82.5       74.1      30.01      30.03      29.98       3.53       3.53       3.53
7/21/2009         135        360          5          4         14          0         80         95         61       78.1       83.9       71.1      30.04      30.08      30.00       3.53       3.53       3.53
7/22/2009         135        326         18          4         15          0         80         90         69       80.5       85.1       74.6      30.04      30.09      29.95       3.53       3.53       3.53
7/23/2009         225        360          5          6         24          0         80         93         56       81.2       88.5       75.4      29.92      29.95      29.87       3.53       3.53       3.53
7/24/2009         248        360          5          7         26          0         78         88         63       82.9       89.0       78.2      29.90      29.95      29.86       3.53       3.53       3.53
7/25/2009         248        360        144          7         24          0         83         93         68       82.3       87.1       76.2      29.96      30.00      29.93       3.63       3.70       3.53
7/26/2009         225        360        118          9         24          1         80         87         62       83.5       87.7       80.1      29.98      30.01      29.95       3.70       3.70       3.70
7/27/2009         225        360          5          9         27          0         81         89         71       82.9       86.1       79.8      30.00      30.03      29.96       3.70       3.70       3.70
7/28/2009         225        360        148          9         25          0         81         89         69       82.6       86.9       77.6      29.98      30.02      29.95       3.70       3.70       3.70
7/29/2009         248        360         32         11         29          2         83         88         77       81.4       87.8       78.4      29.94      29.98      29.92       3.70       3.70       3.70
7/30/2009         248        360          5          9         27          0         78         87         68       83.0       88.8       79.2      29.99      30.04      29.94       3.70       3.70       3.70
7/31/2009         248        360          5         10         28          0         82         90         69       83.5       89.2       79.5      30.04      30.09      30.00       3.70       3.70       3.70
8/1/2009          248        360          5          8         23          0         80         94         57       82.8       88.4       78.9      30.06      30.09      30.02       3.72       3.73       3.70
8/2/2009          248        360        160          9         31          0         85         96         67       81.7       87.9       75.4      29.99      30.05      29.93       3.80       3.98       3.73
8/3/2009          248        360          5          5         19          0         87         96         77       79.4       84.1       74.8      29.99      30.03      29.96       4.14       4.32       3.98
8/4/2009          248        360          5          5         27          0         85         97         56       81.6       87.6       75.9      29.99      30.02      29.96       4.33       4.35       4.32
8/5/2009          248        360        149          8         24          0         83         92         71       82.8       87.7       78.9      29.97      30.02      29.92       4.35       4.35       4.35
8/6/2009          248        360          5          7         24          0         81         95         67       82.2       86.7       77.9      29.94      30.00      29.88       4.72       4.75       4.35
8/7/2009           68        360          5          4         17          0         77         93         59       79.0       83.4       74.2      30.09      30.17      29.98       4.75       4.75       4.75
8/8/2009          135        360         48          3         13          0         75         89         64       81.4       85.9       76.4      30.19      30.23      30.16       4.75       4.75       4.75
8/9/2009          225        318        118          5         19          0         77         89         63       82.4       88.3       76.4      30.16      30.21      30.10       4.75       4.75       4.75
8/10/2009         248        360          5          7         19          0         75         93         52       84.4       93.1       77.0      30.06      30.13      29.98       4.75       4.75       4.75
8/11/2009         248        360        165          8         24          0         79         90         62       84.4       91.5       79.7      29.96      30.02      29.89       4.75       4.75       4.75
8/12/2009         248        360          5          6         24          0         88         97         73       81.3       88.4       73.1      29.92      29.97      29.87       5.26       6.33       4.75
8/14/2009         112        360          5          2          7          0         88         96         81       77.5       79.3       73.1      30.09      30.11      30.07       7.16       7.16       6.61
8/15/2009           0        360          5          2         10          0         87         99         71       77.5       84.2       71.9      30.11      30.16      30.07       7.16       7.16       7.16
8/16/2009         338        360          5          2         12          0         83         95         64       79.6       86.1       73.9      30.15      30.19      30.11       7.16       7.16       7.16
8/17/2009         202        360          5          2         12          0         85         95         67       80.2       85.1       75.1      30.17      30.22      30.14       7.16       7.16       7.16
8/18/2009         202        360          5          3         14          0         84         97         62       81.5       87.3       74.8      30.13      30.18      30.08       7.16       7.16       7.16
8/19/2009         225        360          9          4         18          0         82         95         69       82.7       88.2       76.0      30.06      30.10      30.01       7.16       7.16       7.16
8/25/2009         248        288         38          3         13          0         79         91         73       81.5       83.8       74.0      30.07      30.11      30.05       7.70       7.70       7.70
9/2/2009           68        360          5          5         20          0         78         88         69       74.2       76.9       67.6      30.05      30.10      30.02       8.07       8.07       8.07
9/3/2009           22        360          5          5         21          0         80         88         69       74.5       81.7       68.9      29.96      30.03      29.91       8.07       8.07       8.07
9/4/2009           22        360          5          3         13          0         79         88         68       74.2       80.3       69.1      29.99      30.05      29.94       8.07       8.07       8.07
9/5/2009           68        360          5          5         19          0         75         93         54       76.4       83.5       68.5      30.08      30.13      30.03       8.07       8.07       8.07
9/6/2009           68        360          5          8         29          0         82         95         67       76.1       78.8       72.8      30.09      30.13      30.05       8.21       8.67       8.07
9/7/2009           68        360          5          6         29          0         94         98         80       73.9       79.8       71.3      29.90      30.06      29.80       9.33       9.55       8.67
9/8/2009            0        360          5          6         20          0         82         94         65       76.2       83.6       71.1      29.89      29.98      29.82       9.55       9.55       9.55
9/9/2009           68        360          5          4         14          0         80         94         67       73.2       78.3       67.6      30.02      30.07      29.97       9.55       9.55       9.55
9/10/2009           0        360          5          5         17          0         83         93         72       71.4       77.0       65.4      30.09      30.14      30.04       9.55       9.55       9.55
9/11/2009           0        360          5          3         15          0         80         88         62       70.7       76.8       65.3      30.08      30.13      30.02       9.55       9.55       9.55
9/12/2009         225        360          5          3         14          0         79         95         52       74.2       82.2       65.5      29.97      30.04      29.90       9.55       9.55       9.55
9/13/2009          68        360          5          3         18          0         80         94         67       74.9       80.7       69.1      29.92      29.94      29.88       9.55       9.55       9.55
9/14/2009          22        360          5          2         13          0         77         92         59       74.6       81.8       67.3      29.97      30.01      29.93       9.55       9.55       9.55
9/15/2009         135        360          5          2         13          0         78         97         58       75.2       83.3       67.6      29.98      30.02      29.94       9.55       9.55       9.55
9/16/2009         135        360          5          3         14          0         78         97         57       77.0       83.9       68.7      29.97      30.01      29.94       9.55       9.55       9.55
9/17/2009          68        360          5          4         14          0         83         92         73       75.2       78.9       70.8      30.03      30.08      29.99       9.55       9.55       9.55
9/18/2009          68        360          5          3         13          0         87         94         79       75.5       79.6       70.3      30.05      30.08      30.02       9.55       9.55       9.55
9/19/2009          90        360          5          5         21          0         83         97         68       76.2       81.1       70.6      30.10      30.16      30.05       9.55       9.55       9.55
9/20/2009          68        360          5          9         22          1         83         90         73       77.0       81.0       74.5      30.16      30.20      30.13       9.55       9.55       9.55
9/21/2009          68        360          5          7         21          0         80         95         67       76.1       81.3       68.8      30.14      30.18      30.09       9.55       9.55       9.55
9/22/2009         112        360          5          4         27          0         93         98         85       77.1       81.6       73.1      30.09      30.12      30.06      11.41      12.42       9.55
9/23/2009         135        360          5          2         15          0         88         98         73       78.7       84.0       74.3      30.10      30.16      30.07      12.51      12.53      12.42
9/24/2009         225        302         40          2         14          0         85         98         68       78.7       85.5       71.9      30.06      30.10      30.01      12.53      12.53      12.53
9/25/2009         248        360          5          3         24          0         89         98         65       78.0       88.1       72.6      30.03      30.10      29.97      12.99      14.50      12.53
9/26/2009          22        360          5          6         31          0         94         98         89       73.4       78.0       69.0      29.98      30.10      29.84      14.87      15.40      14.50
9/27/2009         248        360          5          4         20          0         85         98         68       77.9       83.2       71.7      29.74      29.84      29.65      15.40      15.40      15.40
9/28/2009         248        360         14          8         28          0         74         86         51       75.6       82.1       66.4      29.72      29.81      29.63      15.40      15.40      15.40
9/29/2009           0        360          5          4         17          0         48         86         28       70.8       79.3       61.6      29.79      29.88      29.69      15.40      15.40      15.40
9/30/2009           0        360          5          3         13          0         63         81         44       64.8       74.7       57.7      29.94      30.00      29.88      15.40      15.40      15.40
10/1/2009           0        360          5          2         12          0         68         91         40       66.0       76.2       55.0      30.00      30.06      29.95      15.40      15.40      15.40
10/2/2009         225        360          5          3         15          0         79         97         60       71.8       81.5       60.1      29.92      30.00      29.84      15.41      15.42      15.40
10/3/2009         225        360          5          3         16          0         75         89         55       75.7       82.6       69.2      29.87      29.91      29.82      15.42      15.42      15.42
10/4/2009         338        360          5          2         12          0         62         87         32       71.0       78.5       62.5      29.99      30.07      29.91      15.42      15.42      15.42
10/5/2009          68        360          5          5         21          0         88         95         61       66.2       72.4       60.1      30.01      30.09      29.89      15.72      16.11      15.42
10/6/2009          68        360          5          4         19          0         93         98         87       70.6       74.7       65.6      29.88      29.92      29.85      16.11      16.11      16.11
10/7/2009         248        360          5          7         24          0         86         95         66       75.2       84.0       65.6      29.87      29.98      29.81      16.11      16.11      16.11
10/8/2009          68        360          5          4         18          0         63         82         50       67.2       73.1       58.9      30.11      30.17      29.98      16.11      16.11      16.11
10/9/2009         225        333        110          6         22          0         85         95         74       76.7       84.3       66.7      30.01      30.14      29.92      16.11      16.11      16.11
10/10/2009        248        360          5          7         22          0         87         95         69       80.1       87.7       73.9      29.93      30.02      29.87      16.16      16.29      16.11
10/11/2009         68        360          5          6         18          0         84         94         77       69.8       74.1       65.3      30.11      30.18      30.00      16.29      16.29      16.29
10/12/2009         68        360          5          6         18          0         86         96         79       66.7       70.5       62.7      30.14      30.18      30.06      16.31      16.36      16.29
10/15/2009        338        360          5          3         16          0         88         97         78       63.5       67.6       53.7      29.71      29.78      29.67      16.84      16.86      16.80
10/16/2009          0        360          5          4         18          0         94         97         90       57.5       60.6       55.0      29.73      29.83      29.65      16.89      16.94      16.86
10/17/2009          0        360          5          4         20          0         84         94         64       55.5       63.7       49.8      29.88      29.94      29.82      16.94      16.94      16.94
